Organiza: VGC Colombia
Fecha: Sábado 14 de Febrero de 2015
Lugar: Midgard Hobby Center (Carrera 30 No 3 Sur - 08, Piso 2).
Numero de entrenadores: 25
Equipos del Top 8
1. Germán Ortíz
2. Alfredo Prada
3. Fredy Vanegas
4. Manuel Pinzón
5. Jairo Saboyá
6. Valeria Jaramillo
7. Holmer Cabrera
8. Ivan Macias
Standing | Name | Match Record | Match Points | Opponents' Win % | Opponents' Opponents' Win % |
---|---|---|---|---|---|
1 | German Alejandro Ortiz | 8/0/0 (15) | |||
2 | Alfredo Prada Diaz | 5/3/0 (9) | |||
3 | Fredy Vanegas | 6/2/0 (12) | |||
4 | Manuel Pinzon | 4/4/0 (9) | |||
5 | Jairo Saboya | 4/2/0 (12) | |||
6 | Valeria Jaramillo | 4/2/0 (12) | |||
7 | Holmer Cabrera | 4/2/0 (12) | |||
8 | Ivan Macias | 3/3/0 (9) | |||
9 | Juan Pablo Naar | 3/2/0 (9) | 9 | 57.00% | 48.60% |
10 | Andres Quintero | 3/2/0 (9) | 9 | 53.00% | 55.80% |
11 | Ivan Dario Yepes | 3/2/0 (9) | 9 | 53.00% | 50.20% |
12 | Luis Miguel Jimenez | 3/2/0 (9) | 9 | 49.00% | 48.60% |
13 | David Davila | 3/2/0 (9) | 9 | 42.00% | 59.60% |
14 | Samuel Delgado | 3/2/0 (9) | 9 | 38.00% | 54.40% |
15 | Felipe Gonzalez | 2/3/0 (6) | 6 | 60.00% | 47.80% |
16 | Andres Felipe Reyes | 2/3/0 (6) | 6 | 53.00% | 49.80% |
17 | Juan Suarez | 2/3/0 (6) | 6 | 46.00% | 53.00% |
18 | Jonathan Quevedo | 2/3/0 (6) | 6 | 45.00% | 54.60% |
19 | Jhon Cristancho | 2/3/0 (6) | 6 | 42.00% | 59.60% |
20 | Leo Macias | 2/3/0 (6) | 6 | 42.00% | 46.20% |
21 | Diego Alejandro Llanes | 1/4/0 (3) | 3 | 64.00% | 45.80% |
22 | Yessid Quenza | 1/4/0 (3) | 3 | 53.00% | 44.80% |
23 | Jonathan Tellez | 1/4/0 (3) | 3 | 50.00% | 46.60% |
24 | Kevin Eduardo Ochoa | 1/4/0 (3) | 3 | 38.00% | 48.60% |
25 | Jonathan Diaz | 1/4/0 (3) | 3 | 49.00% | 45.80% |
Posición | Pokemon | Usos | Porcentaje de Equipos |
---|---|---|---|
1 | Landorus Therian | 9 | 36% |
2 | Terrakion | 8 | 32% |
3 | Kangaskhan | 7 | 28% |
3 | Thundurus Incarnate | 7 | 28% |
4 | Scizor | 6 | 24% |
5 | Metagross | 5 | 20% |
5 | Milotic | 5 | 20% |
5 | Suicune | 5 | 20% |
5 | Sylveon | 5 | 20% |
5 | Zapdos | 5 | 20% |
6 | Cresselia | 4 | 16% |
6 | Greninja | 4 | 16% |
6 | Heatran | 4 | 16% |
6 | Salamence | 4 | 16% |
6 | Togekiss | 4 | 16% |
7 | Blaziken | 3 | 12% |
7 | Charizard | 3 | 12% |
7 | Conkeldurr | 3 | 12% |
7 | Gengar | 3 | 12% |
7 | Venusaur | 3 | 12% |
8 | Amoonguss | 2 | 8% |
8 | Bisharp | 2 | 8% |
8 | Camerupt | 2 | 8% |
8 | Entei | 2 | 8% |
8 | Hydreigon | 2 | 8% |
8 | Mienshao | 2 | 8% |
8 | Rotom Wash | 2 | 8% |
8 | Sableye | 2 | 8% |
8 | Talonflame | 2 | 8% |
9 | Aegislash | 1 | 4% |
9 | Aerodactyl | 1 | 4% |
9 | Ampharos | 1 | 4% |
9 | Azumarril | 1 | 4% |
9 | Breelom | 1 | 4% |
9 | Clefable | 1 | 4% |
9 | Cryogonal | 1 | 4% |
9 | Dusknoir | 1 | 4% |
9 | Escavalier | 1 | 4% |
9 | Excadrill | 1 | 4% |
9 | Gardevoir | 1 | 4% |
9 | Glalie | 1 | 4% |
9 | Hitmontop | 1 | 4% |
9 | Infernape | 1 | 4% |
9 | Krookodile | 1 | 4% |
9 | Lapras | 1 | 4% |
9 | Latias | 1 | 4% |
9 | Linoone | 1 | 4% |
9 | Lopunny | 1 | 4% |
9 | Ludicolo | 1 | 4% |
9 | Mawile | 1 | 4% |
9 | Meowstic Macho | 1 | 4% |
9 | Polited | 1 | 4% |
9 | Rhyperior | 1 | 4% |
9 | Rotom Heat | 1 | 4% |
9 | Slowbro | 1 | 4% |
9 | Smeargle | 1 | 4% |
9 | Spritzee | 1 | 4% |
9 | Swampert | 1 | 4% |
9 | Swellow | 1 | 4% |
9 | Thundurus Therian | 1 | 4% |
9 | Tyrantrum | 1 | 4% |
9 | Volcarona | 1 | 4% |
9 | Walrein | 1 | 4% |
9 | Weavile | 1 | 4% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario